Proveedor integral de proyectos llave en mano para equipos de refrigeración.
Parámetros técnicos
| Artículo | Presupuesto | Estándar ejecutivo |
| Espesor (mm) | 250/200/180/150/120/100/75/50 | GB50072-2021 Código para el diseño de cámaras frigoríficas |
| Ancho (mm) | 1120 | JB/T 6527-2006 Paneles sándwich aislantes para cámaras frigoríficas ensambladas |
| Material principal | Poliisocianurato (PIR) | — |
| Densidad del núcleo (kg/m³) | 40 ± 2 | GB/T6343-2009 |
| Conductividad térmica (W/m·k) | ≤ 0.024 | GB/T3399-1982(1989) |
| Índice de oxígeno (%) | ≥ 30 | GB/T 2406.2-2009 |
| Estabilidad dimensional | < 3% (70 ℃, 48 h) | GB/T 8810-2005 |
| Fuerza de unión | ≥ 1,0 kg/cm² (0,1 MPa); Área de unión de la superficie de desprendimiento ≥ 90 % | JB/T 6527-2006 |
| Rendimiento de flexión | Panel sándwich simplemente apoyado, carga uniformemente distribuida de 0,5 kN/m², deflexión relativa en el centro del vano L/250 | JB/T 6527-2006 |
| Resistencia a la compresión (MPa) | ≥ 0.15 | GB/T 13840-2014 |
| Absorción de agua (%) | ≤ 4 | GB/T8810-2005 |
| Tasa de celdas cerradas (%) | ≥ 95 | GB/T10799-2008 |
| Espectáculo de fuego | Grado B1 | GB 8624-2012 |
| Proceso de espumado | Espumado de pentano | — |
| Código HS | 7610900000 | — |
| Lugar de origen | Porcelana | — |
| Embalaje | Embalaje estándar de exportación | — |
Descripción general del producto
Descripción general del producto
Pasos para la instalación horizontal y vertical
• Realizar un tratamiento base con membrana impermeable y capa amortiguadora de SBS.
• Fije las piezas de posicionamiento galvanizadas en forma de L o de U con pernos de expansión.
• Colocar la base del sellador
• Preinstalar sellador para juntas de paneles (sellador de ranuras de doble cara + pulverización de poliuretano en la parte central)
• Instalar paneles de pared verticales
• Instale correas de pared, perfiles de acero en C y remaches rápidos de cabeza de hongo cuando la longitud supere los 6 metros.
Método de instalación de paneles de techo
• Determinar la longitud y la dirección de izado de los paneles del techo según las vigas principales del edificio (las juntas de los paneles del techo son paralelas a las vigas principales del edificio).
• Preinstalación de las piezas estructurales de la viga colgante: perfiles de acero en U n.° 6 y vigas colgantes fijas, conectadas a quillas en forma de C con tornillos de suspensión M12.
• Izar los paneles de aislamiento térmico del techo
• Ajuste la longitud de los tornillos de suspensión.
• Rocíe espuma de poliuretano en las juntas principales, use revestimiento de PVC para espumar y romper el puente térmico, y recorte las piezas de brida de acero de color.
Características principales
| Característica | Detalles |
| Instalación rápida | Los paneles universales y los accesorios de aluminio permiten la construcción de un edificio prefabricado de 100 m² en 2 horas. |
| Durabilidad y larga vida útil | La línea de producción totalmente automatizada garantiza alta calidad y resistencia a la corrosión, con una vida útil de 15 a 20 años. |
| Producción en masa | La producción de paneles de 1000 m² con especificaciones convencionales se puede completar en 2-5 días. |
| Absorción acústica y reducción de ruido | Los paneles de PU de 50 mm de espesor pueden absorber más de 30 dB/m² de ruido. |
| Seguridad contra incendios | Cumple con la norma nacional de protección contra incendios GB8624. |
| Resistente al agua y a la humedad. | La estructura de cierre de leva mantiene su forma y rendimiento incluso después de haber estado sumergida en agua durante varios días. |
Fotografía real del producto
• Estructura del panel: Muestra claramente la estructura tipo sándwich del núcleo PIR y los paneles metálicos.
• Apilamiento del producto terminado: Embalaje estandarizado para facilitar el transporte y el almacenamiento.
• Accesorios de conexión: Conectores metálicos especiales para garantizar una instalación firme.
• Prueba de fuego: Rendimiento ignífugo de grado B1, solo se carboniza sin gotear después de la combustión.
Ámbito de aplicación
Almacenamiento de alimentos congelados y refrigerados, almacenamiento de productos farmacéuticos en cadena de frío, centros logísticos de cadena de frío, talleres industriales de baja temperatura,
Edificios prefabricados para la cadena de frío
Preguntas frecuentes
Productos relacionados
• Unidades de refrigeración de alta eficiencia y ahorro energético
• enfriadores de aire
• Paneles y puertas para cámaras frigoríficas
• Congeladores rápidos