Комплексный поставщик холодильного оборудования для реализации проектов «под ключ».
Основная логика проектирования
CO₂ Транскритическая холодильная установка на салазках – низкотемпературная установка для быстрой заморозки с использованием природного хладагента R744.
Основные преимущества транскритического CO₂₂Системы
Уникальные характеристики и объективные преимущества и недостатки транскритических систем
Полный лист технических параметров
(Условия калибровки: температура на выходе из газоохладителя = 35°C)
| Параметр | Спецификация стандартной конфигурации |
| Хладагент | R744 — углекислый газ (природный хладагент, GWP=1) |
| Тип компрессора | Импортный полугерметичный поршневой компрессор |
| Источник питания | Трехфазное напряжение 380 В/50 Гц (возможно изменение напряжения до 220 В/60 Гц для экспортных рынков). |
| Диапазон применимых температур испарения | -42°C ~ -10°C, оптимизировано для быстрой заморозки при температуре -42°C. |
| Компрессорная комбинация | Конструкция с несколькими параллельными блоками; компрессоры гибко запускаются/останавливаются в зависимости от нагрузки для точного контроля температуры и энергосбережения. Оснащены высокоэффективными микроканальными конденсаторами с превосходной устойчивостью к высокому давлению и высокой эффективностью теплопередачи; электронные расширительные клапаны для быстрого реагирования и точного регулирования производительности. Интегрированная интеллектуальная система управления поддерживает удаленный мониторинг и автоматическую диагностику неисправностей, гарантируя стабильную и надежную работу системы. Это решение отвечает строгим требованиям к сверхнизким температурам заморозки, одновременно обеспечивая экологичное производство за счет использования экологически чистых хладагентов и высокого коэффициента энергоэффективности (EER), что делает его идеальным вариантом для современной инфраструктуры холодовой цепи. |
| Номинальный диапазон холодопроизводительности | 216 кВт ~ 504 кВт |
| Максимальная рабочая мощность устройства | 256 кВт ~ 354,5 кВт |
| Максимальное проектное давление системы | 130 бар |
| Соответствие производительности линии быстрой заморозки | туннели для быстрой заморозки производительностью 1 т/ч, 2 т/ч, 2,5 т/ч |
| Габаритные размеры устройства (Д × Ш × В) | 6300×2600×1850 мм ~ 8250×2700×2000 мм |
| Метод отвода тепла | Газоохладитель с воздушным охлаждением / Газоохладитель с водяным охлаждением (опционально) |
| Система управления | Полностью автоматическое интеллектуальное управление на базе ПЛК, модуль удаленного мониторинга опционально. |
| Защита безопасности | Блокировочная защита от избыточного давления, перегрузки по току, перегрева и низкого давления масла. |
| Поддерживаемые сертификаты | Сертификаты CE, ISO9001, ISO14001, Сертификат проверки сосудов под давлением. |
| Гарантийный период | Полная гарантия на устройство сроком на 1 год. |
Сценарии широкого применения
Почему стоит выбрать транскритические установки Qingdao Bingyan CO₂ на салазках?
Часто задаваемые вопросы клиентов